wasabi74
最終オンラインは約819日前
610 kills (10,460位)
1,196 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
_Tina_Jrが
wasabi74を殺害しました。Seroquel 819日前
wasabi74が
Koji413を殺害しました。Seroquel 819日前
wasabi74が
pc3600を殺害しました。Seroquel 819日前
sou_tomoが
wasabi74を殺害しました。Seroquel 819日前
akasim_leltaが
wasabi74を殺害しました。Seroquel 819日前
wasabi74が
ryo123456を殺害しました。Seroquel 819日前
wasabi74が
pc3600を殺害しました。Seroquel 819日前
wasabi74が
_Tina_Jrを殺害しました。Seroquel 819日前
_Tina_Jrが
wasabi74を殺害しました。Seroquel 819日前
Asatsuyu11が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
Zeralgenが
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
yuryo_broが
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
wasabi74が
kaguyamotiを殺害しました。Zyklus 819日前
akasim_leltaが
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
wasabi74が
keifirを殺害しました。Zyklus 819日前
Runoman3が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
Asatsuyu11が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
Runoman3が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
yuryo_broが
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
wasabi74が
Asatsuyu11を殺害しました。Zyklus 819日前
yuryo_broが
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
Asatsuyu11が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
Koji413が
wasabi74を殺害しました。Zyklus 819日前
wasabi74が
RK_0011を殺害しました。Bumper Crop 819日前
Runoman3が
wasabi74を殺害しました。Bumper Crop 819日前
Asatsuyu11が
wasabi74を殺害しました。Bumper Crop 819日前
wasabi74が
namashuを殺害しました。Bumper Crop 819日前
wasabi74が
keifirを殺害しました。Bumper Crop 819日前
keifirが
wasabi74を殺害しました。Wood Climb 819日前
QQQQQQQQQQQQQが
wasabi74を殺害しました。Mushroom Garden 819日前
tamaireaが
wasabi74を殺害しました。Mushroom Garden 819日前
wasabi74が
Koji413を殺害しました。Mushroom Garden 819日前
nayinok_Aが
wasabi74を殺害しました。Circle Rocks 819日前
ruondamonが
wasabi74を殺害しました。Circle Rocks 819日前
suzume_が
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
_Seven__が
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
alto0521が
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
Zeralgenが
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
Kirikabuが
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
Kirikabuが
wasabi74を殺害しました。Hyudoro Brittle 819日前
0個の羊毛を設置
0個のコアを破壊
0個のモニュメントを破壊
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
819日前 | 敗北 | Seroquel | 5 | 4 | 1.25 | 1.25 |
819日前 | 勝利 | Zyklus | 3 | 11 | 0.273 | 0.273 |
819日前 | 引き分け | Zyklus | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 勝利 | Bumper Crop | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
819日前 | 敗北 | Wood Climb | 0 | 1 | 1 | 1 |
819日前 | 敗北 | Chasm | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 勝利 | Floating Box 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
819日前 | 敗北 | Circle Rocks | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
819日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 7 | 19 | 0.368 | 0.368 |
819日前 | 敗北 | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 敗北 | Struggle Planet | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 敗北 | TETRIS Block | 2 | 3 | 0.4 | 0.667 |
819日前 | 敗北 | The Two Towers | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 |
820日前 | 敗北 | Circle Rocks | 0 | 0 | 1 | 1 |
820日前 | 勝利 | Return to Platform | 2 | 13 | 0.143 | 0.154 |
846日前 | 勝利 | Atalaya | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
846日前 | 敗北 | Jzoloft | 0 | 3 | 0.25 | 0.333 |
846日前 | 敗北 | Sand Land | 1 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Pieces Quarrel | 1 | 3 | 0.2 | 0.333 |
846日前 | 勝利 | Library of madness | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Square Temple CP | 6 | 10 | 0.545 | 0.6 |
846日前 | 勝利 | The Waterfall | 0 | 1 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Sheep Zone | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
846日前 | 敗北 | Twilight Beach | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 敗北 | Return to Platform | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 敗北 | Rusty Factory | 0 | 1 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Cold Bridge DTC | 0 | 1 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | The Lobby | 3 | 0 | 3 | 3 |
846日前 | 敗北 | Upslope Town | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
846日前 | 勝利 | Pieces Quarrel | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 引き分け | The Walls 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Library of madness | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 勝利 | Yumenoato | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
846日前 | 敗北 | Enchanted Fantastic World | 0 | 1 | 1 | 1 |
846日前 | 引き分け | The Waterfall | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 引き分け | Infinite Road | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 敗北 | Wintermin | 1 | 1 | 1 | 1 |
847日前 | 敗北 | Kan-Nushi Fight | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 敗北 | Snow Crystal | 0 | 1 | 1 | 1 |
847日前 | 敗北 | Return to Platform | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 |
847日前 | 敗北 | Quatre | 0 | 1 | 1 | 1 |
847日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 勝利 | Attack Pinball | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
847日前 | 敗北 | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 勝利 | Airship War | 0 | 8 | 0.1 | 0.125 |
847日前 | 敗北 | Dream of Golden | 2 | 1 | 2 | 2 |
847日前 | 勝利 | Fragor | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
847日前 | 引き分け | Fragor | 0 | 0 | 1 | 1 |
847日前 | 勝利 | Battle Field 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paintball
キル数 | 43 |
---|---|
死亡数 | 111 |
K/Dレート | 0.393 |
発射数 | 1,965 |
命中数 | 43 |
プレイ時間 | 55分50秒 |
参加回数 | 17 |
勝利回数 | 5 (62.5%) |
敗北回数 | 3 (37.5%) |
Splatt
Blocks Painted | 46,977 |
---|---|
プレイ時間 | 3時間35分23秒 |
参加回数 | 62 |
勝利回数 | 18 (34.0%) |
敗北回数 | 35 (66.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 20 |
プレイ時間 | 44分34秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 5 |
プレイ時間 | 14分54秒 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 00:49.819 | 00:59.509 | 01:09.199 | 2 |
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
Stone | 54 |
---|---|
Coal Ore | 48 |
Iron Ore | 6 |
統計
プレイ時間 | 3時間21分25秒 |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 23 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |