syota123
最終オンラインは約577日前
608 kills (10,473位)
1,285 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
syota123が
I_just_proを殺害しました。Dream of Golden 577日前
suzume_が
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
kennponnが
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
syota123が
Loxley__を殺害しました。Battle Fortress 577日前
suzume_が
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
Zirvaが
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
hanami_が
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
hanami_が
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
syota123が
makodaiyuを殺害しました。Battle Fortress 577日前
hanami_が
syota123を殺害しました。Battle Fortress 577日前
BloodArtzが
syota123を殺害しました。Eternal Road 577日前
BloodArtzが
syota123を殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
REI20を殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
REI20を殺害しました。Eternal Road 577日前
BloodArtzが
syota123を殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
BloodArtzを殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
ara11111を殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
AIRI777を殺害しました。Eternal Road 577日前
syota123が
724Rinを殺害しました。White Christmas 577日前
syota123が
kimmy1204を殺害しました。White Christmas 577日前
ryo0915が
syota123を殺害しました。White Christmas 577日前
syota123が
tbkr419を殺害しました。White Christmas 577日前
ryo0915が
syota123を殺害しました。White Christmas 577日前
syota123が
Loxley__を殺害しました。White Christmas 577日前
kyouya00motomaが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
IamsocuteDirtが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
BurningCatchが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
syota123が
kyouya00motomaを殺害しました。Chasm 577日前
Yopi0311が
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
syota123が
oisutaを殺害しました。Chasm 577日前
kanmokoが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
__Tear__が
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
_lce_が
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
kyouya00motomaが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
kennponnが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
syota123が
Yopi0311を殺害しました。Chasm 577日前
__Tear__が
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
S0WH4Tが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
syota123が
wasabiiiiinを殺害しました。Chasm 577日前
Elnath_Rainが
syota123を殺害しました。Chasm 577日前
0個の羊毛を設置
2個のコアを破壊
- Blue TeamのCoreを破壊しました。 Wintermin 724日前
- Steve TeamのCoreを破壊しました。 Steve vs Zombie 729日前
0個のモニュメントを破壊
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
577日前 | 勝利 | Dream of Golden | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
577日前 | 敗北 | Sand Land | 0 | 0 | 1 | 1 |
577日前 | 敗北 | Battle Fortress | 2 | 7 | 0.286 | 0.286 |
577日前 | 勝利 | Eternal Road | 5 | 3 | 1.667 | 1.667 |
577日前 | 敗北 | White Christmas | 4 | 2 | 2 | 2 |
577日前 | 敗北 | Chasm | 8 | 18 | 0.421 | 0.444 |
577日前 | 勝利 | Return to Platform | 5 | 7 | 0.625 | 0.714 |
577日前 | 引き分け | Return to Platform | 2 | 3 | 0.5 | 0.667 |
578日前 | 勝利 | Snow Land | 0 | 1 | 1 | 1 |
578日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
578日前 | 敗北 | Dream of Golden | 8 | 5 | 1.333 | 1.6 |
578日前 | 勝利 | Sand Land | 2 | 2 | 1 | 1 |
578日前 | 引き分け | Snow Crystal | 13 | 22 | 0.481 | 0.591 |
578日前 | 敗北 | Attack Pinball | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
578日前 | 敗北 | Battle Fortress | 8 | 6 | 1.143 | 1.333 |
578日前 | 敗北 | Eternal Road | 14 | 19 | 0.737 | 0.737 |
588日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 |
588日前 | 勝利 | Mushroom Garden | 11 | 22 | 0.355 | 0.5 |
588日前 | 勝利 | Chasm | 3 | 3 | 1 | 1 |
594日前 | 勝利 | Dream of Golden | 0 | 0 | 1 | 1 |
594日前 | 勝利 | Sand Land | 0 | 0 | 1 | 1 |
596日前 | 敗北 | Return to Platform | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 |
596日前 | 勝利 | Sheep Zone 2 | 7 | 10 | 0.467 | 0.7 |
596日前 | 敗北 | Hyudoro Brittle | 17 | 23 | 0.739 | 0.739 |
596日前 | 勝利 | Strafight | 0 | 5 | 0.167 | 0.2 |
596日前 | 敗北 | TETRIS Block | 1 | 0 | 1 | 1 |
598日前 | 引き分け | Bumper Crop | 7 | 8 | 0.778 | 0.875 |
598日前 | 引き分け | Bumper Crop | 0 | 1 | 1 | 1 |
598日前 | 敗北 | Seroquel | 8 | 20 | 0.333 | 0.4 |
598日前 | 勝利 | Piano Rush | 7 | 9 | 0.778 | 0.778 |
598日前 | 勝利 | Oxygen | 5 | 8 | 0.625 | 0.625 |
598日前 | 勝利 | End CP 2 | 5 | 7 | 0.556 | 0.714 |
598日前 | 敗北 | TETRIS Block | 2 | 1 | 0.667 | 2 |
598日前 | 引き分け | Battle Fortress | 0 | 1 | 1 | 1 |
598日前 | 敗北 | Eternal Road | 2 | 0 | 2 | 2 |
633日前 | 引き分け | War On Winter | 0 | 0 | 1 | 1 |
708日前 | 引き分け | Wood Climb | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
708日前 | 勝利 | Chasm | 1 | 7 | 0.143 | 0.143 |
708日前 | 敗北 | Atalaya | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
708日前 | 敗北 | Jzoloft | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
724日前 | 勝利 | Strafight | 0 | 1 | 1 | 1 |
724日前 | 勝利 | TETRIS Block | 10 | 14 | 0.556 | 0.714 |
724日前 | 勝利 | Mushroom Garden | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 |
724日前 | 敗北 | Zyklus 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.375 |
724日前 | 敗北 | Battle Fortress | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
724日前 | 勝利 | Kan-Nushi Fight | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
724日前 | 勝利 | Snow Crystal | 0 | 4 | 0.2 | 0.25 |
724日前 | 敗北 | Skeleton vs Wither | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 |
724日前 | 敗北 | Fluffy Mine | 2 | 21 | 0.083 | 0.095 |
724日前 | 敗北 | Hyudoro Brittle | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 0 |
---|---|
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |