shuhei_97
最終オンラインは約847日前
59 kills (29,576位)
527 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Mirufyが
shuhei_97を殺害しました。Piano Rush 847日前
Atrxが
shuhei_97を殺害しました。Piano Rush 847日前
BLACK_erが
shuhei_97を殺害しました。Strafight 849日前
_lyfy_が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
ryosei948が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
ryosei948が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
blar210が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
blar210が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
FUTO_が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
RuVaShが
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
FUTO_が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
FUTO_が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
ryosei948が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
kou1022が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
shadowray0が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
shuhei_97が
shadowray0を殺害しました。Return to Platform 849日前
ryosei948が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
shuhei_97が
Dein_GMを殺害しました。Return to Platform 849日前
Dein_GMが
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
nami721907が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
ryosei948が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
RuVaShが
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
nami721907が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
shuhei_97が
Dein_GMを殺害しました。Return to Platform 849日前
Zaanoが
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
nami721907が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
FUTO_が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
zzz3446が
shuhei_97を殺害しました。Return to Platform 849日前
kousyei22が
shuhei_97を殺害しました。Leafy Garden 849日前
esryoが
shuhei_97を殺害しました。Leafy Garden 849日前
kousyei22が
shuhei_97を殺害しました。Leafy Garden 849日前
esryoが
shuhei_97を殺害しました。Leafy Garden 849日前
yukito0703が
shuhei_97を殺害しました。Schwarz 849日前
_keiii_が
shuhei_97を殺害しました。Schwarz 849日前
makimlが
shuhei_97を殺害しました。The Two Towers 850日前
kyousirou1880が
shuhei_97を殺害しました。The Two Towers 850日前
MankanshokuMakoが
shuhei_97を殺害しました。The Two Towers 850日前
shuhei_97が
makimlを殺害しました。The Two Towers 850日前
MankanshokuMakoが
shuhei_97を殺害しました。The Two Towers 850日前
Midori1061が
shuhei_97を殺害しました。The Two Towers 850日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
847日前 | 引き分け | Piano Rush | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
849日前 | 勝利 | Strafight | 0 | 1 | 1 | 1 |
849日前 | 勝利 | Return to Platform | 3 | 22 | 0.13 | 0.136 |
849日前 | 勝利 | Leafy Garden | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
849日前 | 引き分け | Schwarz | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
850日前 | 敗北 | The Two Towers | 1 | 5 | 0.167 | 0.2 |
850日前 | 敗北 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
850日前 | 勝利 | Borderland | 0 | 1 | 1 | 1 |
850日前 | 敗北 | Junction | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
850日前 | 引き分け | Junction | 0 | 1 | 1 | 1 |
850日前 | 引き分け | Junction | 0 | 1 | 1 | 1 |
850日前 | 引き分け | Junction | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 |
850日前 | 引き分け | War On Winter | 0 | 0 | 1 | 1 |
850日前 | 敗北 | Dream of Golden | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
850日前 | 勝利 | Sand Land | 0 | 0 | 1 | 1 |
850日前 | 引き分け | Diago | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
850日前 | 敗北 | Battle Field 2 | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
850日前 | 敗北 | War On Winter | 0 | 0 | 1 | 1 |
850日前 | 引き分け | Ring | 0 | 0 | 1 | 1 |
850日前 | 敗北 | Strafight | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
850日前 | 勝利 | Leafy Garden | 0 | 0 | 1 | 1 |
850日前 | 敗北 | Schwarz | 0 | 8 | 0.091 | 0.125 |
850日前 | 引き分け | Bumper Crop | 0 | 10 | 0.059 | 0.1 |
850日前 | 引き分け | Junction | 0 | 1 | 1 | 1 |
850日前 | 敗北 | Strafight | 1 | 13 | 0.071 | 0.077 |
850日前 | 勝利 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
850日前 | 敗北 | White Christmas | 1 | 15 | 0.053 | 0.067 |
850日前 | 敗北 | Chasm | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
850日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 15 | 0.059 | 0.067 |
850日前 | 勝利 | Floating Box 4 | 1 | 2 | 0.167 | 0.5 |
851日前 | 勝利 | Return to Platform | 4 | 11 | 0.364 | 0.364 |
851日前 | 引き分け | End Splatoon | 0 | 0 | 1 | 1 |
851日前 | 敗北 | TETRIS Block | 0 | 4 | 0.125 | 0.25 |
851日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
851日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
930日前 | 引き分け | Oxygen | 0 | 9 | 0.111 | 0.111 |
930日前 | 敗北 | End CP 2 | 0 | 9 | 0.077 | 0.111 |
930日前 | 敗北 | TETRIS Block | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
930日前 | 引き分け | Chasm | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
931日前 | 引き分け | Sweet Spot II | 0 | 4 | 0.125 | 0.25 |
931日前 | 引き分け | Ring | 0 | 0 | 1 | 1 |
931日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
931日前 | 引き分け | Chasm | 0 | 5 | 0.143 | 0.2 |
931日前 | 敗北 | Return to Platform | 1 | 14 | 0.059 | 0.071 |
931日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
931日前 | 勝利 | Hyudoro Brittle | 3 | 12 | 0.25 | 0.25 |
931日前 | 勝利 | Strafight | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 |
931日前 | 敗北 | TETRIS Block | 0 | 1 | 0.333 | 1 |
932日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 0 | 0 | 1 | 1 |
932日前 | 勝利 | Strafight | 1 | 7 | 0.083 | 0.143 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | 24秒 |
参加回数 | 1 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 1,741 |
---|---|
プレイ時間 | 11分24秒 |
参加回数 | 6 |
勝利回数 | 1 (50.0%) |
敗北回数 | 1 (50.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 9 |
プレイ時間 | 17分50秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 5 |
プレイ時間 | 13分32秒 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |