575 kills (10,833位)
847 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
parupi_が
kanutuuを殺害しました。Outpost 449日前
kanutuuが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
kanutuuが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
Natter1592を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
hitomi666を殺害しました。Outpost 449日前
Natter1592が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
nobu94が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
NoahLeiaが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
taichan126を殺害しました。Outpost 449日前
NoahLeiaが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
nobu94を殺害しました。Outpost 449日前
yuutorunが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
Natter1592が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
taichan126を殺害しました。Outpost 449日前
NoahLeiaが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
yuutorunが
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
nobu94が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
taichan126が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
NoahLeiaを殺害しました。Outpost 449日前
fiore123が
parupi_を殺害しました。Outpost 449日前
parupi_が
NoahLeiaを殺害しました。Outpost 449日前
kanutuuが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
kanutuuを殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
Minecrafter_LFGを殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
watasiHAwatagasiを殺害しました。Depromel 2 454日前
watasiHAwatagasiが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
FugaJPを殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
DonaldDuckjapanを殺害しました。Depromel 2 454日前
hackathonが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
hackathonが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
DonaldDuckjapanが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
Minecrafter_LFGが
parupi_を殺害しました。Depromel 2 454日前
parupi_が
_HIKAKIN_を殺害しました。Diamond Dust 454日前
watasiHAwatagasiが
parupi_を殺害しました。Diamond Dust 454日前
sky15が
parupi_を殺害しました。Uneri 457日前
fmikonが
parupi_を殺害しました。Uneri 457日前
parupi_が
fmikonを殺害しました。Kyogre 457日前
SHCが
parupi_を殺害しました。Kyogre 457日前
sky15が
parupi_を殺害しました。Kyogre 457日前
SHCが
parupi_を殺害しました。Kyogre 457日前
0個の羊毛を設置
0個のコアを破壊
0個のモニュメントを破壊
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
449日前 | 敗北 | Outpost | 8 | 13 | 0.615 | 0.615 |
454日前 | 敗北 | Depromel 2 | 5 | 6 | 0.625 | 0.833 |
454日前 | 敗北 | Diamond Dust | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
457日前 | 引き分け | Uneri | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
457日前 | 敗北 | Kyogre | 3 | 7 | 0.375 | 0.429 |
457日前 | 敗北 | Adventure Island | 6 | 0 | 3 | 6 |
457日前 | 敗北 | The Waterfall | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
463日前 | 勝利 | Yumenoato | 1 | 1 | 0.25 | 1 |
464日前 | 引き分け | Grassland Planet | 1 | 1 | 0.333 | 1 |
467日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 8 | 9 | 0.889 | 0.889 |
467日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 18 | 16 | 1.125 | 1.125 |
470日前 | 引き分け | Depromel | 3 | 7 | 0.429 | 0.429 |
470日前 | 勝利 | Sky Towers | 3 | 3 | 1 | 1 |
470日前 | 勝利 | Flat Garden 2 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 |
470日前 | 敗北 | Platform | 2 | 2 | 1 | 1 |
470日前 | 勝利 | Hot Water | 0 | 1 | 1 | 1 |
470日前 | 敗北 | Depromel 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
470日前 | 敗北 | Diamond Dust | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
470日前 | 引き分け | Hyudoro Lake | 0 | 0 | 1 | 1 |
470日前 | 勝利 | Zyklus 2 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 |
470日前 | 勝利 | Uneri | 6 | 3 | 1.5 | 2 |
470日前 | 敗北 | Fort of Hell 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
470日前 | 勝利 | The Siege | 0 | 0 | 1 | 1 |
510日前 | 引き分け | Xelf | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
528日前 | 引き分け | Xelf | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
528日前 | 引き分け | Xelf | 0 | 0 | 0.25 | 1 |
528日前 | 敗北 | Sweet Spot II | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
528日前 | 敗北 | Firewall | 0 | 2 | 0.1 | 0.5 |
528日前 | 敗北 | Atalaya | 0 | 0 | 0.143 | 1 |
534日前 | 引き分け | Hyudoro Lake | 0 | 0 | 1 | 1 |
536日前 | 敗北 | Uneri | 2 | 5 | 0.333 | 0.4 |
536日前 | 敗北 | Fort of Hell 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
536日前 | 敗北 | Uneri | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
536日前 | 敗北 | Antlion Pit | 2 | 1 | 1 | 2 |
541日前 | 引き分け | End CP | 0 | 1 | 1 | 1 |
541日前 | 勝利 | Wood Territory | 7 | 6 | 1.167 | 1.167 |
541日前 | 敗北 | Piano Rush | 4 | 23 | 0.174 | 0.174 |
541日前 | 勝利 | Grassland Planet | 0 | 0 | 1 | 1 |
541日前 | 引き分け | Mysterious UFO | 0 | 0 | 1 | 1 |
543日前 | 引き分け | The Two Towers | 0 | 1 | 1 | 1 |
549日前 | 引き分け | Grassland Planet | 1 | 1 | 0.333 | 1 |
551日前 | 引き分け | Strafight | 1 | 1 | 1 | 1 |
551日前 | 引き分け | The Two Towers 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
555日前 | 引き分け | Chasm | 4 | 6 | 0.667 | 0.667 |
555日前 | 敗北 | Pleasant Kingdom | 1 | 6 | 0.167 | 0.167 |
555日前 | 敗北 | The Two Towers 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
555日前 | 引き分け | Mysterious UFO | 0 | 6 | 0.167 | 0.167 |
555日前 | 敗北 | Sanctuary | 2 | 2 | 0.286 | 1 |
555日前 | 敗北 | Twilight Beach | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
558日前 | 引き分け | The Two Towers 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paintball
キル数 | 24 |
---|---|
死亡数 | 18 |
K/Dレート | 1.316 |
発射数 | 323 |
命中数 | 24 |
プレイ時間 | 8分15秒 |
参加回数 | 2 |
勝利回数 | 1 (100.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 10,979 |
---|---|
プレイ時間 | 32分45秒 |
参加回数 | 9 |
勝利回数 | 3 (42.9%) |
敗北回数 | 4 (57.1%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 5 |
プレイ時間 | 4分7秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 2 |
プレイ時間 | 2分16秒 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |
ginginginta | Team griefing - TNT | BAN | 2018/07/12 17:15:02 | 528日前 |
ginginginta | Team griefing - TNT | キック | 528日前 | |
ginginginta | Advertised / 他サーバの名称を含む発言はお控えください | 警告 | 528日前 |