nawachi
最終オンラインは約225日前
69 kills (28,074位)
1,624 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Becky_02が
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
Mikkunが
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
1Lvが
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
takenotutuが
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
1Lvが
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
Mikkunが
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
Becky_02が
nawachiを殺害しました。Fall Land 225日前
moyanguが
nawachiを殺害しました。Observation 225日前
moyanguが
nawachiを殺害しました。Observation 225日前
aurjが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
MArpEggy0が
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
MArpEggy0が
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
barclay_ixsk_が
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
Brise_Vientoが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
Brise_Vientoが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
MArpEggy0が
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
nawachiが
Brise_Vientoを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
aurjが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
nawachiが
onnndaiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
barclay_ixsk_が
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
aurjが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
onnndaiが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
Kt_Cydezが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
Kt_Cydezが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
aurjが
nawachiを殺害しました。Fluffy Mine 237日前
ryuuanが
nawachiを殺害しました。Kyogre 237日前
MArpEggy0が
nawachiを殺害しました。Kyogre 237日前
Furylが
nawachiを殺害しました。Adventure Island 237日前
Kt_Cydezが
nawachiを殺害しました。Adventure Island 237日前
Wlkeriaが
nawachiを殺害しました。The Waterfall 237日前
aurjが
nawachiを殺害しました。The Waterfall 237日前
Vulgus__Jrが
nawachiを殺害しました。Sky PVP 237日前
lz280が
nawachiを殺害しました。Sky PVP 237日前
lz280が
nawachiを殺害しました。Sky PVP 237日前
lz280が
nawachiを殺害しました。Sky PVP 237日前
Furylが
nawachiを殺害しました。Bastion 237日前
nawachiが
Yoshi_Yoshibouを殺害しました。Bastion 237日前
nawachiが
Wlkeriaを殺害しました。Bastion 237日前
Yoshi_Yoshibouが
nawachiを殺害しました。Bastion 237日前
PUCHIO2が
nawachiを殺害しました。Floating Box 237日前
3個の羊毛を設置
- Red TeamのPink Woolを設置しました。 Sheep Zone 2 825日前
- Blue TeamのLight Blue Woolを設置しました。 Hyudoro Brittle 879日前
- Red TeamのGreen Woolを設置しました。 Hyudoro Brittle 917日前
0個のコアを破壊
1個のモニュメントを破壊
- Blue TeamでTowerCoreRを33%破壊しました。 Bumper Crop 896日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
225日前 | 敗北 | Fall Land | 0 | 7 | 0.111 | 0.143 |
225日前 | 敗北 | Observation | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
237日前 | 引き分け | Fluffy Mine | 2 | 14 | 0.118 | 0.143 |
237日前 | 敗北 | Seaside Town | 0 | 0 | 1 | 1 |
237日前 | 勝利 | Kyogre | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
237日前 | 敗北 | Adventure Island | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
237日前 | 敗北 | The Waterfall | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
237日前 | 引き分け | Sky PVP | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
237日前 | 敗北 | Bastion | 2 | 2 | 0.667 | 1 |
237日前 | 敗北 | Floating Box | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
237日前 | 勝利 | Depromel | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
237日前 | 勝利 | Sky Towers | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
237日前 | 勝利 | Flat Garden 2 | 2 | 2 | 0.667 | 1 |
237日前 | 勝利 | Platform | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
237日前 | 勝利 | Fluffy Mine | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 |
237日前 | 敗北 | Seaside Town | 0 | 0 | 1 | 1 |
682日前 | 敗北 | Strafight | 0 | 1 | 1 | 1 |
682日前 | 勝利 | TETRIS Block | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 |
682日前 | 勝利 | Floating Box 4 | 0 | 7 | 0.091 | 0.143 |
682日前 | 勝利 | Mushroom Garden | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
682日前 | 敗北 | White Christmas | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
816日前 | 敗北 | Strafight | 1 | 5 | 0.167 | 0.2 |
816日前 | 敗北 | TETRIS Block | 0 | 0 | 1 | 1 |
817日前 | 勝利 | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
817日前 | 敗北 | Return to Platform | 0 | 1 | 1 | 1 |
817日前 | 敗北 | Leafy Garden | 0 | 0 | 1 | 1 |
817日前 | 敗北 | Schwarz | 0 | 4 | 0.2 | 0.25 |
817日前 | 勝利 | Bumper Crop | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
817日前 | 勝利 | Battle Fortress | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
817日前 | 敗北 | Fort of Hell 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
817日前 | 敗北 | Outpost | 0 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 勝利 | TETRIS Block | 1 | 10 | 0.071 | 0.1 |
819日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 0 | 4 | 0.167 | 0.25 |
819日前 | 勝利 | Mushroom Garden | 0 | 1 | 1 | 1 |
819日前 | 勝利 | Schwarz | 0 | 3 | 0.2 | 0.333 |
819日前 | 勝利 | 8 | 1 | 1 | 0.333 | 1 |
819日前 | 敗北 | White Christmas | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
819日前 | 敗北 | Chasm | 1 | 0 | 1 | 1 |
819日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
819日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
825日前 | 引き分け | Strafight | 1 | 12 | 0.077 | 0.083 |
825日前 | 勝利 | TETRIS Block | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 |
825日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 |
825日前 | 引き分け | Return to Platform | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
825日前 | 勝利 | Sheep Zone 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
825日前 | 敗北 | Hyudoro Brittle | 0 | 0 | 1 | 1 |
826日前 | 引き分け | Xelf | 0 | 1 | 0.2 | 1 |
826日前 | 敗北 | Sweet Spot II | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
826日前 | 敗北 | Kan-Nushi Fight | 0 | 0 | 1 | 1 |
826日前 | 引き分け | Chasm | 0 | 6 | 0.143 | 0.167 |
Paintball
キル数 | 1 |
---|---|
死亡数 | 10 |
K/Dレート | 0.182 |
発射数 | 166 |
命中数 | 1 |
プレイ時間 | 4分15秒 |
参加回数 | 1 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 0 |
---|---|
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 8 |
プレイ時間 | 24分46秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 6 |
プレイ時間 | 10分39秒 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |