4,978 kills (2,199位)
3,152 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Yoshi_Yoshibouが
minmin121を殺害しました。Mushroom Garden 243日前
minmin121が
Kazumaru_を殺害しました。Mushroom Garden 243日前
810_SNPIが
minmin121を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
_SoleRを殺害しました。The Waterfall 251日前
Enari_kazuki_が
minmin121を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
Yoshi_Yoshibouを殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
Enari_kazuki_を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
810_SNPIを殺害しました。The Waterfall 251日前
_SoleRが
minmin121を殺害しました。The Waterfall 251日前
etowaru_22が
minmin121を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
810_SNPIを殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
etowaru_22を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
_SoleRを殺害しました。The Waterfall 251日前
etowaru_22が
minmin121を殺害しました。The Waterfall 251日前
minmin121が
yamabe1を殺害しました。Mysterious UFO 437日前
MArpEggy0が
minmin121を殺害しました。Mysterious UFO 437日前
SHCが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
kaiounonoを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
kaiounonoが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
kaiounonoを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
kaiounonoが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
keita0106を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
haya716を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
Tuna_JIHYOが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
Enari_kazuki_が
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
taichan126が
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
Enari_kazuki_が
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
YK5_ZeRoを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
SHCを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
SHCが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
SHCを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
SHCを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
yuuta0w0bを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
SHCが
minmin121を殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
SHCを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
yuuta0w0bを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
minmin121が
SHCを殺害しました。The Two Towers 2 437日前
YK5_ZeRoが
minmin121を殺害しました。Hyudoro Lake 437日前
minmin121が
U772を殺害しました。Hyudoro Lake 437日前
minmin121が
haya716を殺害しました。Hyudoro Lake 437日前
14個の羊毛を設置
- Blue TeamのOrange Woolを設置しました。 Quatre 1212日前
- Blue TeamのGreen Woolを設置しました。 The Two Towers 2 1223日前
- Red TeamのMagenta Woolを設置しました。 Floating Box 4 1227日前
- Blue TeamのMagenta Woolを設置しました。 Ancient Island 1229日前
- Red TeamのPink Woolを設置しました。 Floating Box 3 1554日前
- Blue TeamのLime Woolを設置しました。 Floating Box 1657日前
- Red TeamのMagenta Woolを設置しました。 Hyudoro Lake 1661日前
- Red TeamのPink Woolを設置しました。 Hyudoro Lake 1661日前
- Purple TeamのOrange Woolを設置しました。 Strafight 1665日前
- Red TeamのPink Woolを設置しました。 Sheep Zone 2 1670日前
- Blue TeamのLime Woolを設置しました。 Sheep Zone 2 1682日前
- Red TeamのMagenta Woolを設置しました。 Sheep Zone 2 1683日前
- Blue TeamのLime Woolを設置しました。 Floating Box 1691日前
- Blue TeamのLime Woolを設置しました。 Floating Box 1768日前
0個のコアを破壊
1個のモニュメントを破壊
- Red TeamでTowerCoreRを33%破壊しました。 The Two Towers 1766日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
243日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 1 | 1 | 1 | 1 |
248日前 | 勝利 | Simple maze | 0 | 0 | 1 | 1 |
251日前 | 引き分け | The Waterfall | 7 | 4 | 1.75 | 1.75 |
251日前 | 引き分け | The Waterfall | 0 | 1 | 1 | 1 |
437日前 | 勝利 | Mysterious UFO | 1 | 1 | 1 | 1 |
437日前 | 引き分け | The Two Towers 2 | 12 | 9 | 1.333 | 1.333 |
437日前 | 敗北 | Hyudoro Lake | 0 | 0 | 1 | 1 |
437日前 | 引き分け | Hyudoro Lake | 8 | 5 | 1.143 | 1.6 |
437日前 | 引き分け | Twilight Beach | 2 | 3 | 0.5 | 0.667 |
437日前 | 敗北 | Yumenoato | 3 | 9 | 0.333 | 0.333 |
437日前 | 勝利 | TETRIS Block | 4 | 1 | 4 | 4 |
437日前 | 引き分け | TETRIS Block | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
438日前 | 引き分け | The Siege | 2 | 1 | 2 | 2 |
438日前 | 勝利 | Old Tree CP | 3 | 3 | 1 | 1 |
438日前 | 敗北 | Haremble | 4 | 3 | 1.333 | 1.333 |
438日前 | 敗北 | Dream of Golden | 4 | 2 | 2 | 2 |
438日前 | 引き分け | The Two Towers 2 | 5 | 4 | 1 | 1.25 |
690日前 | 引き分け | Eternal Road | 0 | 1 | 1 | 1 |
690日前 | 引き分け | Diago | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
690日前 | 引き分け | Eternal Road | 4 | 2 | 2 | 2 |
690日前 | 敗北 | Freccia Sacra | 7 | 3 | 2.333 | 2.333 |
690日前 | 引き分け | Battle Fortress | 3 | 5 | 0.6 | 0.6 |
712日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 4 | 2 | 2 | 2 |
712日前 | 敗北 | Strafight | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 |
727日前 | 引き分け | Moonlight Valley | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
730日前 | 引き分け | Strafight | 0 | 1 | 1 | 1 |
732日前 | 引き分け | Schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 |
829日前 | 引き分け | Chasm | 0 | 0 | 1 | 1 |
830日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
830日前 | 引き分け | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
830日前 | 引き分け | Strafight | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
830日前 | 敗北 | Leafy Garden | 2 | 2 | 1 | 1 |
830日前 | 引き分け | End CP 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
844日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 0 | 1 | 1 |
846日前 | 引き分け | Schwarz | 4 | 4 | 1 | 1 |
852日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
853日前 | 勝利 | Junction | 2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
853日前 | 敗北 | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
853日前 | 引き分け | Strafight | 4 | 3 | 1.333 | 1.333 |
854日前 | 敗北 | HoneX | 0 | 0 | 1 | 1 |
855日前 | 引き分け | Strafight | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
855日前 | 敗北 | TETRIS Block | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 |
855日前 | 引き分け | Bumper Crop | 4 | 1 | 4 | 4 |
874日前 | 引き分け | Battle Fortress | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
874日前 | 勝利 | Fort of Hell 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
874日前 | 引き分け | Floating Box 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
875日前 | 引き分け | Junction | 0 | 0 | 1 | 1 |
875日前 | 勝利 | Strafight | 3 | 0 | 1.5 | 3 |
875日前 | 敗北 | Return to Platform | 5 | 1 | 5 | 5 |
875日前 | 勝利 | Leafy Garden | 4 | 0 | 4 | 4 |
Paintball
キル数 | 40 |
---|---|
死亡数 | 39 |
K/Dレート | 1.025 |
発射数 | 495 |
命中数 | 40 |
プレイ時間 | 11分32秒 |
参加回数 | 6 |
勝利回数 | 1 (33.3%) |
敗北回数 | 2 (66.7%) |
Splatt
Blocks Painted | 236,697 |
---|---|
プレイ時間 | 9時間28分32秒 |
参加回数 | 144 |
勝利回数 | 56 (46.3%) |
敗北回数 | 65 (53.7%) |
TNT Run
勝利回数 | 2 |
---|---|
参加回数 | 15 |
プレイ時間 | 22分37秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 5 |
プレイ時間 | 18分28秒 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 00:35.746 | 00:35.746 | 00:35.746 | 1 |
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 01:16.586 | 01:16.586 | 01:16.586 | 1 |
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 04:45.321 | 04:45.321 | 04:45.321 | 1 |
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 00:40.002 | 00:45.339 | 00:51.375 | 3 |
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |