Sekijo
最終オンラインは約298日前
298 kills (15,405位)
600 deaths
K/Dレート | 0.465 15,941位 |
---|---|
K/Kレート | 0.497 17,746位 |
キル効率 (時/日) | 22.78 / 298 |
デス効率 (時/日) | 45.86 / 600 |
目標達成回数 | 0 |
目標効率 (時/日) | 0 / 0 |
プレイ時間 | 13時間5分11秒 |
---|---|
初参加 | 2017/06/19 |
参加回数 | 113 |
勝利回数 | 39 (44.8%) 17,366位 |
敗北回数 | 48 (55.2%) |
苦手なプレイヤー |
![]() |
得意なプレイヤー |
![]() |
自己紹介
まだ何も書かれていません。
hanzi811が
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 442日前
momoka316が
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Sekijoが
rxc11610を殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Sekijoが
V2__を殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
puniwoが
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
V2__が
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
C_Genoが
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
S_kerosukeが
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Sekijoが
V2__を殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Flare1011が
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
V2__が
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
rxc11610が
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Sekijoが
momoka316を殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
KnDOmKが
Sekijoを殺害しました。Hyudoro Brittle 484日前
Sekijoが
HIYOKONGを殺害しました。Strafight 484日前
HIYOKONGが
Sekijoを殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
HIYOKONGを殺害しました。Strafight 484日前
lenLが
Sekijoを殺害しました。Strafight 484日前
HIYOKONGが
Sekijoを殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
read1025を殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
read1025を殺害しました。Strafight 484日前
lenLが
Sekijoを殺害しました。Strafight 484日前
read1025が
Sekijoを殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
lenLを殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
Spyke_12を殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
puniwoを殺害しました。Strafight 484日前
Sekijoが
VS_Dededeを殺害しました。TETRIS Block 484日前
JYAGARIOが
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
Sekijoが
JYAGARIOを殺害しました。TETRIS Block 484日前
HeibonTaroが
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
Q_EDが
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
puniwoが
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
Sekijoが
puniwoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
kakukakutaikiが
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
Sekijoが
kakukakutaikiを殺害しました。TETRIS Block 484日前
kame12334が
Sekijoを殺害しました。TETRIS Block 484日前
Sekijoが
rxc11610を殺害しました。TETRIS Block 484日前
watt_Wが
Sekijoを殺害しました。Chasm 489日前
Sekijoが
AzusaSを殺害しました。Chasm 489日前
Sekijoが
watt_Wを殺害しました。Return to Platform 489日前
0個の羊毛を設置
0個のコアを破壊
0個のモニュメントを破壊
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
298日前 | 引き分け | Depromel 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
432日前 | 引き分け | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
442日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
476日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
484日前 | 引き分け | Sheep Zone 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
484日前 | 敗北 | Hyudoro Brittle | 4 | 9 | 0.444 | 0.444 |
484日前 | 敗北 | Strafight | 7 | 5 | 0.875 | 1.4 |
484日前 | 敗北 | TETRIS Block | 5 | 6 | 0.714 | 0.833 |
489日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
489日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
489日前 | 敗北 | White Christmas | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
489日前 | 勝利 | Chasm | 1 | 1 | 1 | 1 |
489日前 | 勝利 | Return to Platform | 2 | 1 | 2 | 2 |
489日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
489日前 | 勝利 | Hyudoro Brittle | 8 | 21 | 0.381 | 0.381 |
491日前 | 勝利 | TETRIS Block | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 |
491日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
491日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 |
491日前 | 勝利 | Schwarz | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
491日前 | 勝利 | 8 | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
491日前 | 敗北 | White Christmas | 0 | 1 | 1 | 1 |
491日前 | 勝利 | Chasm | 0 | 1 | 1 | 1 |
491日前 | 勝利 | Return to Platform | 3 | 4 | 0.75 | 0.75 |
491日前 | 勝利 | Sheep Zone 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
491日前 | 勝利 | Hyudoro Brittle | 21 | 33 | 0.636 | 0.636 |
491日前 | 敗北 | White Christmas | 2 | 6 | 0.25 | 0.333 |
491日前 | 勝利 | Chasm | 0 | 0 | 1 | 1 |
491日前 | 勝利 | Return to Platform | 3 | 1 | 3 | 3 |
491日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
491日前 | 敗北 | Hyudoro Brittle | 19 | 34 | 0.559 | 0.559 |
491日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 0 | 0 | 1 | 1 |
496日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 0 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | White Christmas | 1 | 0 | 1 | 1 |
497日前 | 勝利 | Chasm | 0 | 1 | 1 | 1 |
497日前 | 敗北 | Return to Platform | 3 | 1 | 3 | 3 |
497日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 4 | 6 | 0.667 | 0.667 |
497日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 1 | 1 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 1 | 1 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | Schwarz | 0 | 1 | 1 | 1 |
497日前 | 引き分け | Schwarz | 0 | 0 | 1 | 1 |
497日前 | 勝利 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
504日前 | 敗北 | Sheep Zone 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
537日前 | 勝利 | Schwarz | 0 | 0 | 1 | 1 |
537日前 | 敗北 | 8 | 1 | 6 | 0.125 | 0.167 |
537日前 | 勝利 | White Christmas | 1 | 1 | 1 | 1 |
537日前 | 勝利 | Sheep Zone 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
537日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 51 | 92 | 0.554 | 0.554 |
537日前 | 敗北 | Strafight | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 0 |
---|---|
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 1 |
プレイ時間 | 9秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |