58 kills (29,704位)
170 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Saya210が
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
K_Shizukuが
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
K_Shizukuが
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
pretz_0410が
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
pretz_0410が
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
b_rageが
Naotunを殺害しました。Strafight 398日前
syuntaro73が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
harumaki0114が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
KakuseiEnmaが
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
harumaki0114が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
hakutelが
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
syuntaro73が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
Naotunが
sandcottonを殺害しました。Ancient Island 602日前
syuntaro73が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
sandcottonが
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
Naotunが
NoeLnlnを殺害しました。Ancient Island 602日前
A1r_Str1pesが
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
A1r_Str1pesが
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
Naotunが
KakuseiEnmaを殺害しました。Ancient Island 602日前
syuntaro73が
Naotunを殺害しました。Ancient Island 602日前
memesleyが
Naotunを殺害しました。Grassland Planet 612日前
sota217が
Naotunを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
kaisei1985が
Naotunを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
kaisei1985が
Naotunを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
kanutuuが
Naotunを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
Naotunが
kanutuuを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
Naotunが
sota217を殺害しました。The Two Towers 2 613日前
kaisei1985が
Naotunを殺害しました。The Two Towers 2 613日前
Naotunが
KuriKuri_311を殺害しました。The Two Towers 2 613日前
ERUSIONNが
Naotunを殺害しました。Moonlight Valley 613日前
citrus15223が
Naotunを殺害しました。Moonlight Valley 613日前
ERUSIONNが
Naotunを殺害しました。Moonlight Valley 613日前
Rin005が
Naotunを殺害しました。Mushroom Garden 613日前
Rin005が
Naotunを殺害しました。Mushroom Garden 613日前
Rin005が
Naotunを殺害しました。Mushroom Garden 613日前
Rin005が
Naotunを殺害しました。Mushroom Garden 613日前
citrus15223が
Naotunを殺害しました。Wood Territory 613日前
Naotunが
soushi_ayakaを殺害しました。Wood Territory 613日前
choco1022が
Naotunを殺害しました。Wood Territory 613日前
choco1022が
Naotunを殺害しました。Wood Territory 613日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
398日前 | 勝利 | Antlion Pit | 0 | 0 | 1 | 1 |
398日前 | 敗北 | Strafight | 0 | 6 | 0.167 | 0.167 |
398日前 | 引き分け | Airship War | 0 | 0 | 1 | 1 |
602日前 | 敗北 | Ancient Island | 3 | 11 | 0.231 | 0.273 |
612日前 | 勝利 | Grassland Planet | 0 | 1 | 1 | 1 |
613日前 | 敗北 | The Two Towers 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0.6 |
613日前 | 引き分け | Moonlight Valley | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
613日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
613日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
613日前 | 引き分け | End CP | 0 | 0 | 1 | 1 |
613日前 | 勝利 | Wood Territory | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
614日前 | 引き分け | Airship War | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Hyudoro Lake | 0 | 1 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Grassland Planet | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 3 | 7 | 0.3 | 0.429 |
614日前 | 引き分け | Atalaya | 0 | 1 | 1 | 1 |
614日前 | 引き分け | Atalaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Hot Water | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
614日前 | 敗北 | Depromel 2 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 |
614日前 | 敗北 | Diamond Dust | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 |
614日前 | 引き分け | Mushroom Garden | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 勝利 | Ancient Island | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
614日前 | 敗北 | Uneri | 2 | 6 | 0.286 | 0.333 |
614日前 | 引き分け | Piano Rush | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
614日前 | 勝利 | Grassland Planet | 0 | 1 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | The Walls 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Zyklus | 1 | 11 | 0.091 | 0.091 |
614日前 | 敗北 | Battle Fortress | 0 | 5 | 0.167 | 0.2 |
614日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 勝利 | Haremble | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
614日前 | 勝利 | Niflheimr | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Moonlight Valley | 5 | 3 | 1.667 | 1.667 |
614日前 | 勝利 | Iron Kingdom | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 勝利 | Splash Ground | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 敗北 | Arowana | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
614日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 引き分け | Tet Land | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 6 | 21 | 0.24 | 0.286 |
615日前 | 敗北 | Ancient Island | 0 | 2 | 0.333 | 0.5 |
615日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 勝利 | Altertum | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
615日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 引き分け | Altertum | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 勝利 | Antlion Pit | 4 | 8 | 0.444 | 0.5 |
615日前 | 勝利 | Outpost | 3 | 5 | 0.6 | 0.6 |
615日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 0 | 1 | 1 |
615日前 | 勝利 | Airship War | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
615日前 | 勝利 | Xelf | 0 | 1 | 1 | 1 |
615日前 | 引き分け | Firewall | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | 5分38秒 |
参加回数 | 2 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 2,097 |
---|---|
プレイ時間 | 10分32秒 |
参加回数 | 3 |
勝利回数 | 2 (66.7%) |
敗北回数 | 1 (33.3%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 1 |
プレイ時間 | 26秒 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |