532 kills (11,322位)
1,282 deaths
K/Dレート | 0.349 21,225位 |
---|---|
K/Kレート | 0.415 21,125位 |
キル効率 (時/日) | 11.34 / 272.26 |
デス効率 (時/日) | 27.34 / 656.1 |
目標達成回数 | 11 8,152位 |
目標効率 (時/日) | 0.23 / 5.63 |
プレイ時間 | 1日22時間53分44秒 |
---|---|
初参加 | 2016/03/08 |
参加回数 | 355 |
勝利回数 | 116 (46.6%) 9,364位 |
敗北回数 | 133 (53.4%) |
苦手なプレイヤー |
![]() |
得意なプレイヤー |
![]() |
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Airuu_2525が
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
SenalAxeが
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
DOKOSUMI_TEKAが
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
SenalAxeが
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Harusame_KAMIが
SenalAxeを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Ginger9723が
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Harusame_KAMIが
Neko252を殺害しました。Snow Crystal 851日前
Harusame_KAMIが
Ginger9723を殺害しました。Snow Crystal 851日前
Ginger9723が
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Neko252が
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Ginger9723が
Harusame_KAMIを殺害しました。Snow Crystal 851日前
Harusame_KAMIが
Shakhvを殺害しました。Attack Pinball 851日前
Harusame_KAMIが
recycle0819を殺害しました。Attack Pinball 851日前
recycle0819が
Harusame_KAMIを殺害しました。Attack Pinball 851日前
SenalAxeが
Harusame_KAMIを殺害しました。Attack Pinball 851日前
Harusame_KAMIが
miura124を殺害しました。Attack Pinball 851日前
Shakhvが
Harusame_KAMIを殺害しました。Attack Pinball 851日前
_Seven__が
Harusame_KAMIを殺害しました。Battle Fortress 851日前
recycle0819が
Harusame_KAMIを殺害しました。Battle Fortress 851日前
recycle0819が
Harusame_KAMIを殺害しました。Battle Fortress 851日前
rabbitusagiが
Harusame_KAMIを殺害しました。Eternal Road 903日前
tibipikaが
Harusame_KAMIを殺害しました。Eternal Road 903日前
TofumannoN777eが
Harusame_KAMIを殺害しました。Eternal Road 903日前
yokokurakenが
Harusame_KAMIを殺害しました。Eternal Road 903日前
VynRukiが
Harusame_KAMIを殺害しました。Eternal Road 903日前
ssjkmlが
Harusame_KAMIを殺害しました。Return to Platform 960日前
YusukeNaruakiが
Harusame_KAMIを殺害しました。Return to Platform 960日前
Harusame_KAMIが
Rurinunを殺害しました。Return to Platform 960日前
Harusame_KAMIが
Zelfiearth0203を殺害しました。Return to Platform 960日前
Harusame_KAMIが
Ankoroyakiを殺害しました。Return to Platform 960日前
yuit197が
Harusame_KAMIを殺害しました。Return to Platform 960日前
mac0114が
Harusame_KAMIを殺害しました。Return to Platform 960日前
Lizard3が
Harusame_KAMIを殺害しました。Return to Platform 960日前
k67899が
Harusame_KAMIを殺害しました。Leafy Garden 960日前
Harusame_KAMIが
zavanmineを殺害しました。Leafy Garden 960日前
ShuntoKuboが
Harusame_KAMIを殺害しました。Leafy Garden 960日前
EdaMame_Sが
Harusame_KAMIを殺害しました。Leafy Garden 960日前
3killが
Harusame_KAMIを殺害しました。Schwarz 960日前
Harusame_KAMIが
__Artyom__を殺害しました。Schwarz 960日前
Harusame_KAMIが
REBEROKを殺害しました。Schwarz 960日前
0個の羊毛を設置
3個のコアを破壊
- Red TeamのCoreを破壊しました。 Sand Land 1208日前
- Zombie TeamのCoreを破壊しました。 Steve vs Zombie 1222日前
- Steve TeamのCoreを破壊しました。 Steve vs Zombie 1340日前
8個のモニュメントを破壊
- Steve TeamでVillager Lを100%破壊しました。 Steve vs Zombie 1169日前
- Red TeamでLeftを66%破壊しました。 Snow Crystal 1208日前
- Blue TeamでObsidian Underを100%破壊しました。 Sand Land 1208日前
- Blue TeamでObsidian Rightを100%破壊しました。 Sand Land 1208日前
- Steve TeamでVillager Rを20%破壊しました。 Steve vs Zombie 1227日前
- Red TeamでLeftを100%破壊しました。 Snow Crystal 1227日前
- Blue TeamでMonument-Bossを16%破壊しました。 War of white 1340日前
- Blue TeamでTowerCoreLを100%破壊しました。 Bumper Crop 1366日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
265日前 | 引き分け | Zyklus | 0 | 0 | 1 | 1 |
851日前 | 引き分け | Snow Crystal | 3 | 8 | 0.333 | 0.375 |
851日前 | 敗北 | Attack Pinball | 3 | 3 | 1 | 1 |
851日前 | 敗北 | Battle Fortress | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
851日前 | 引き分け | The Two Towers | 0 | 0 | 1 | 1 |
903日前 | 引き分け | Eternal Road | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 |
960日前 | 引き分け | Strafight | 0 | 0 | 1 | 1 |
960日前 | 敗北 | Return to Platform | 3 | 5 | 0.429 | 0.6 |
960日前 | 勝利 | Leafy Garden | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
960日前 | 勝利 | Schwarz | 4 | 3 | 1 | 1.333 |
960日前 | 敗北 | Bumper Crop | 1 | 7 | 0.125 | 0.143 |
1107日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 4 | 11 | 0.364 | 0.364 |
1116日前 | 勝利 | Floating Box 4 | 3 | 13 | 0.176 | 0.231 |
1116日前 | 勝利 | Return to Platform | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 |
1132日前 | 引き分け | Bumper Crop | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1132日前 | 敗北 | Wood Climb | 0 | 4 | 0.2 | 0.25 |
1132日前 | 敗北 | Chasm | 0 | 1 | 1 | 1 |
1132日前 | 敗北 | Atalaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
1139日前 | 引き分け | Return to Platform | 3 | 11 | 0.273 | 0.273 |
1141日前 | 勝利 | Yumenoato | 9 | 18 | 0.5 | 0.5 |
1141日前 | 敗北 | Fall Land | 7 | 10 | 0.636 | 0.7 |
1141日前 | 敗北 | Strafight | 4 | 4 | 0.667 | 1 |
1141日前 | 引き分け | Diamond Dust | 0 | 1 | 1 | 1 |
1143日前 | 引き分け | Strafight | 21 | 6 | 3 | 3.5 |
1143日前 | 引き分け | TETRIS Block | 8 | 4 | 0.8 | 2 |
1145日前 | 引き分け | Pieces Quarrel | 0 | 0 | 1 | 1 |
1145日前 | 敗北 | Library of madness | 0 | 1 | 1 | 1 |
1145日前 | 勝利 | Square Temple CP | 2 | 6 | 0.286 | 0.333 |
1145日前 | 勝利 | The Waterfall | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
1145日前 | 勝利 | Sheep Zone | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 |
1146日前 | 引き分け | TETRIS Block | 1 | 6 | 0.071 | 0.167 |
1148日前 | 引き分け | Twilight Beach | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1148日前 | 敗北 | Platform | 1 | 7 | 0.125 | 0.143 |
1148日前 | 勝利 | Pleasant Kingdom 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
1148日前 | 勝利 | Religious war 2 | 0 | 9 | 0.1 | 0.111 |
1148日前 | 勝利 | Rusty Factory | 0 | 0 | 1 | 1 |
1148日前 | 敗北 | Cold Bridge DTC | 0 | 0 | 1 | 1 |
1149日前 | 引き分け | The Waterfall | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
1149日前 | 敗北 | Sheep Zone | 2 | 4 | 0.286 | 0.5 |
1149日前 | 勝利 | Twilight Beach | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1149日前 | 敗北 | Platform | 1 | 12 | 0.083 | 0.083 |
1149日前 | 敗北 | Pleasant Kingdom 2 | 0 | 4 | 0.125 | 0.25 |
1149日前 | 引き分け | Religious war 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1155日前 | 引き分け | Snow Crystal | 0 | 1 | 1 | 1 |
1155日前 | 引き分け | Snow Crystal | 0 | 0 | 1 | 1 |
1155日前 | 引き分け | Battle Fortress | 4 | 10 | 0.333 | 0.4 |
1155日前 | 勝利 | Quatre | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
1156日前 | 引き分け | Fragor | 1 | 1 | 0.111 | 1 |
1156日前 | 勝利 | Skeleton vs Wither | 0 | 0 | 1 | 1 |
1156日前 | 勝利 | Steve vs Zombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 0 |
---|---|
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |