199 kills (18,716位)
199 deaths
自己紹介
まだ何も書かれていません。
Stanzololが
Avisilly_を殺害しました。Leafy Garden 859日前
Avisilly_が
Ryo_0313を殺害しました。Leafy Garden 859日前
SHCが
Avisilly_を殺害しました。Leafy Garden 859日前
_haruto_が
Avisilly_を殺害しました。Leafy Garden 859日前
_haruto_が
Avisilly_を殺害しました。Leafy Garden 859日前
BraveCreeper_JPが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
ItsTepelを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
BraveCreeper_JPが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Sophie512が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
ItsTepelが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
BraveCreeper_JPを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
SHCを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
seigori_1823が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
DAIKIyを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
Sophie512を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
big810が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
DAIKIyを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
46wakuwak87を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
46wakuwak87が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Macho310が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
cheez_が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
cheez_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
cheez_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
cheez_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Macho310が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
BraveCreeper_JPを殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Macho310が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
big810が
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
BraveCreeper_JPが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
BraveCreeper_JPが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
papanisが
Avisilly_を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
Avisilly_が
Macho310を殺害しました。Fluffy Mine 1001日前
_SakuLxが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
CrxLilyが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
DAIKIyが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
Avisilly_が
Kumaaraを殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
_SakuLxが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
_SakuLxが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
CrxLilyが
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
46wakuwak87が
Avisilly_を殺害しました。Hyudoro Brittle 1001日前
日付 | ゲーム結果 | マップ | キル数 | 死亡数 | K/Dレート | K/Kレート |
---|---|---|---|---|---|---|
859日前 | 引き分け | Leafy Garden | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 |
1001日前 | 引き分け | Fluffy Mine | 12 | 15 | 0.8 | 0.8 |
1001日前 | 勝利 | Hyudoro Brittle | 12 | 16 | 0.75 | 0.75 |
1001日前 | 引き分け | Hyudoro Brittle | 7 | 9 | 0.778 | 0.778 |
1001日前 | 引き分け | TETRIS Block | 0 | 1 | 1 | 1 |
1001日前 | 引き分け | TETRIS Block | 3 | 4 | 0.75 | 0.75 |
1076日前 | 引き分け | Fluffy Mine | 27 | 15 | 1.8 | 1.8 |
1076日前 | 敗北 | Floating Box 4 | 21 | 5 | 4.2 | 4.2 |
1076日前 | 引き分け | Floating Box 4 | 9 | 3 | 3 | 3 |
1085日前 | 引き分け | Strafight | 2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
1085日前 | 敗北 | TETRIS Block | 3 | 3 | 0.75 | 1 |
1086日前 | 引き分け | Snow Crystal | 0 | 0 | 1 | 1 |
1086日前 | 勝利 | Skeleton vs Wither | 4 | 3 | 1 | 1.333 |
1086日前 | 勝利 | Attack Pinball | 12 | 2 | 6 | 6 |
1086日前 | 勝利 | Sand Land | 7 | 3 | 2.333 | 2.333 |
1113日前 | 引き分け | Airship War | 0 | 0 | 1 | 1 |
1113日前 | 敗北 | Yumenoato | 7 | 7 | 1 | 1 |
1113日前 | 敗北 | Fall Land | 9 | 12 | 0.692 | 0.75 |
1113日前 | 勝利 | Strafight | 10 | 2 | 5 | 5 |
1176日前 | 引き分け | Sky Towers | 8 | 11 | 0.667 | 0.727 |
1176日前 | 勝利 | Wood Deck | 4 | 1 | 4 | 4 |
1213日前 | 敗北 | Circle Rocks | 1 | 5 | 0.125 | 0.2 |
1213日前 | 敗北 | Battle Fortress | 2 | 9 | 0.222 | 0.222 |
1213日前 | 勝利 | Quatre | 0 | 1 | 1 | 1 |
1213日前 | 勝利 | Battle Field 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1214日前 | 引き分け | Circle Rocks | 0 | 0 | 1 | 1 |
1214日前 | 敗北 | Battle Fortress | 5 | 7 | 0.714 | 0.714 |
1214日前 | 敗北 | Quatre | 4 | 11 | 0.308 | 0.364 |
1214日前 | 敗北 | Battle Field 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1214日前 | 敗北 | Attack Pinball | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 |
1214日前 | 勝利 | Fragor | 0 | 1 | 1 | 1 |
1214日前 | 敗北 | Skeleton vs Wither | 10 | 3 | 3.333 | 3.333 |
1306日前 | 引き分け | Battle Field 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
1329日前 | 引き分け | Pleasant Kingdom | 0 | 1 | 1 | 1 |
1330日前 | 敗北 | Mushroom Garden | 1 | 6 | 0.111 | 0.167 |
1330日前 | 敗北 | Altertum | 5 | 5 | 1 | 1 |
1330日前 | 敗北 | Fort of Hell | 2 | 3 | 0.4 | 0.667 |
1330日前 | 勝利 | Pleasant Kingdom | 1 | 0 | 1 | 1 |
1418日前 | 引き分け | Floating Box 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1418日前 | 敗北 | Battle Field 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1418日前 | 敗北 | Zyklus 2 | 3 | 10 | 0.3 | 0.3 |
1418日前 | 勝利 | Moonlight Valley | 1 | 1 | 1 | 1 |
1418日前 | 勝利 | Snow Crystal | 0 | 1 | 0.333 | 1 |
1418日前 | 敗北 | Uneri | 0 | 3 | 0.25 | 0.333 |
Paintball
キル数 | 0 |
---|---|
死亡数 | 0 |
K/Dレート | 1 |
発射数 | 0 |
命中数 | 0 |
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
Splatt
Blocks Painted | 0 |
---|---|
プレイ時間 | |
参加回数 | 0 |
勝利回数 | 0 (0.0%) |
敗北回数 | 0 (0.0%) |
TNT Run
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
Bow Spleef
勝利回数 | 0 |
---|---|
参加回数 | 0 |
プレイ時間 |
パルクール
名前 | ベストタイム | 平均タイム | 最長クリアタイム | クリア回数 |
---|---|---|---|---|
Practice 2.0 | 0 | |||
Wooden 2.0 | 0 | |||
Glass | 0 | |||
Melon | 0 | |||
Hard | 0 | |||
Ore | 0 | |||
Color Blocks | 0 | |||
Lime | 0 | |||
Tower | 0 | |||
Challenge | 0 | |||
Arumi | 0 | |||
Grass | 0 | |||
Spawn Glass Parkour | 0 | |||
Advanced Wooden Parkour | 0 | |||
Coop Parkour | 0 |
採掘
統計
プレイ時間 | |
---|---|
キル数 | 0 |
死亡数 | 0 |
Exp Collected | 0 レベル |
Diamond Mined | 0 |
Faction |
PvP
被処罰者 | 理由 | タイプ | 期限 | 日付 |